| 兴华中学学生(2025-12-08至2026-01-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-08 星期一 | 午餐 | 小酥肉套餐 | 盐酥鸡100g/鸡蛋(均值)8g/紫菜(干)0.5g/甘蓝100g/猪肉(瘦)20g/香菇100g | 2168 | 箱装大成盐酥鸡(10kg) | 盐酥鸡100g*2168=216.8kg |
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*2168=17.344kg | |||||
| 袋装海之佳紫菜(35g) | 紫菜(干)0.5g*2168=1.084kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*2168=216.8kg | |||||
| 热鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*2168=43.36kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇100g*2168=216.8kg | |||||
| 2025-12-09 星期二 | 午餐 | 红烧牛腩套餐 | 牛肉(肥瘦)180g/蘑菇(鲜蘑)5g/番茄10g/豆腐(南)15g/苋菜(紫)120g/肉制品(通用)100g/鸡蛋(均值)8g | 1383 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)180g*1383=248.94kg |
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*1383=6.915kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*1383=13.83kg | |||||
| 阮小二豆腐(斤) | 豆腐(南)15g*1383=20.745kg | |||||
| 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)120g*1383=165.96kg | |||||
| 箱装原点小葱肉(1kg*5) | 肉制品(通用)100g*1383=138.3kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*1383=11.064kg | |||||
| 2025-12-10 星期三 | 午餐 | 红烧猪脚 | 猪蹄150g | 1160 | 热鲜猪爪(斤) | 猪蹄150g*1160=174kg |
| 酸汤肥牛 | 猪小排25g/金针菇10g/番茄30g/红糖1g/牛肉(肥瘦)70g | 2675 | 热鲜杂骨(斤) | 猪小排25g*2675=66.875kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*2675=26.75kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*2675=80.25kg | |||||
| 红糖(斤) | 红糖1g*2675=2.675kg | |||||
| 盒装杜大嫂肥牛卷(500g) | 牛肉(肥瘦)70g*2675=187.25kg | |||||
| 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(肥瘦)55g | 2675 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2675=133.75kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*2675=147.125kg | |||||
| 麻婆豆腐 | 豆腐(南)70g/猪肉(瘦)10g | 2675 | 阮小二豆腐(斤) | 豆腐(南)70g*2675=187.25kg | ||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)10g*2675=26.75kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇5g/大白菜(青白口)85g | 2675 | 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*2675=13.375kg | ||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)85g*2675=227.375kg | |||||
| 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(均值)8g/番茄15g | 2675 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*2675=21.4kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*2675=40.125kg | |||||
| 葱油花蛤 | 花蛤蜊100g | 450 | 花蛤(斤) | 花蛤蜊100g*450=45kg | ||
| 晚餐 | 青椒肉片 | 猪肉(瘦)60g/辣椒(青,尖)15g/辣椒(红,小)15g | 2639 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)60g*2639=158.34kg | |
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*2639=39.585kg | |||||
| 红辣椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*2639=39.585kg | |||||
| 红烧鸭 | 鸭(均值)120g | 2639 | 冷鲜番鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)120g*2639=316.68kg | ||
| 韭黄香干肉丝 | 猪肉(瘦)15g/韭黄20g/豆腐干(香干)45g | 2639 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*2639=39.585kg | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄20g*2639=52.78kg | |||||
| 阮小二香干(斤) | 豆腐干(香干)45g*2639=118.755kg | |||||
| 排骨炖山药玉米棒 | 山药40g/玉米(黄,干)10g/猪小排30g | 2639 | 铁棍山药(斤)细 | 山药40g*2639=105.56kg | ||
| 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)10g*2639=26.39kg | |||||
| 带龙骨仔排(斤) | 猪小排30g*2639=79.17kg | |||||
| 萝卜干花生米 | 萝卜干40g/花生仁(生)15g | 2639 | 袋装萧山萝卜条(2.5kg) | 萝卜干40g*2639=105.56kg | ||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)15g*2639=39.585kg | |||||
| 清炒毛白菜 | 大白菜(均值)100g | 2639 | 毛白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*2639=263.9kg | ||
| 2025-12-11 星期四 | 午餐 | 荤三鲜 | 墨鱼35g/猪肉(瘦)15g/虾仁肉50g | 2675 | 冷冻墨鱼(斤) | 墨鱼35g*2675=93.625kg |
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*2675=40.125kg | |||||
| 虾仁(斤) | 虾仁肉50g*2675=133.75kg | |||||
| 红烧肉 | 猪小排30g/猪肉(肥瘦)100g | 2675 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排30g*2675=80.25kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*2675=267.5kg | |||||
| 排骨炖玉米 | 胡萝卜(红)10g/玉米(黄,干)50g/猪小排40g | 2675 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*2675=26.75kg | ||
| 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)50g*2675=133.75kg | |||||
| 带龙骨仔排(斤) | 猪小排40g*2675=107kg | |||||
| 青椒炒鸡胗 | 鸡肫55g/辣椒(青,尖)15g/辣椒(红,小)5g | 2675 | 冷鲜鸡肫(斤) | 鸡肫55g*2675=147.125kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*2675=40.125kg | |||||
| 红辣椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*2675=13.375kg | |||||
| 小炒藕片 | 藕80g | 2675 | 藕(嫩藕)(斤) | 藕80g*2675=214kg | ||
| 广东菜心 | 油菜心100g | 2675 | 广东菜心(斤) | 油菜心100g*2675=267.5kg | ||
| 酸辣汤 | 鸡蛋(均值)8g/蘑菇(鲜蘑)5g/番茄10g/豆腐(南)15g | 2675 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*2675=21.4kg | ||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*2675=13.375kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*2675=26.75kg | |||||
| 阮小二豆腐(斤) | 豆腐(南)15g*2675=40.125kg | |||||
| 红烧肉套餐 | 鸡蛋(均值)8g/胡萝卜(红)10g/蘑菇(鲜蘑)5g/玉米(黄,干)50g/番茄10g/猪小排30g/豆腐(南)15g/猪肉(肥瘦)100g/藕80g/猪小排40g | 1687 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*1687=13.496kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1687=16.87kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*1687=8.435kg | |||||
| 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)50g*1687=84.35kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*1687=16.87kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排30g*1687=50.61kg | |||||
| 阮小二豆腐(斤) | 豆腐(南)15g*1687=25.305kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1687=168.7kg | |||||
| 藕(嫩藕)(斤) | 藕80g*1687=134.96kg | |||||
| 带龙骨仔排(斤) | 猪小排40g*1687=67.48kg | |||||
| 晚餐 | 鱼香肉丝 | 猪肉(瘦)40g/木耳(干)1g/辣椒(青,尖)20g/辣椒(红,小)5g/胡萝卜(红)10g | 2639 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)40g*2639=105.56kg | |
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*2639=2.639kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*2639=52.78kg | |||||
| 红辣椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*2639=13.195kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*2639=26.39kg | |||||
| 红烧牛排 | 牛排120g | 2639 | 热鲜牛排(斤) | 牛排120g*2639=316.68kg | ||
| 花菜炒肉片 | 猪肉(瘦)15g/白花菜85g | 2639 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*2639=39.585kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜85g*2639=224.315kg | |||||
| 宫保鸡丁 | 花生仁(生)10g/黄瓜20g/胡萝卜(红)15g/鸡胸脯肉50g | 2639 | 生花生米(斤) | 花生仁(生)10g*2639=26.39kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*2639=52.78kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*2639=39.585kg | |||||
| 箱装圣农鸡大胸(10kg) | 鸡胸脯肉50g*2639=131.95kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜150g | 2639 | 冬瓜(斤) | 冬瓜150g*2639=395.85kg | ||
| 大白菜炒木耳 | 木耳(干)0.15g/大白菜(均值)90g | 2639 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.15g*2639=0.39585kg | ||
| 毛白菜(斤) | 大白菜(均值)90g*2639=237.51kg | |||||
| 榨菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)8g/榨菜10g | 2639 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*2639=21.112kg | ||
| 箱装清香缘五香榨菜丝(9kg) | 榨菜10g*2639=26.39kg | |||||
| 2025-12-12 星期五 | 午餐 | 锅包肉 | 肉制品(通用)100g | 2675 | 箱装学子膳金典锅包肉(800g*10) | 肉制品(通用)100g*2675=267.5kg |
| 排骨香干鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋10g/猪小排50g/豆腐干(香干)20g | 2675 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋10g*2675=26.75kg | ||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排50g*2675=133.75kg | |||||
| 阮小二香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*2675=53.5kg | |||||
| 豆腐片炒青椒 | 辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)5g/豆腐(南)60g | 2675 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*2675=26.75kg | ||
| 红辣椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*2675=13.375kg | |||||
| 阮小二豆腐(斤) | 豆腐(南)60g*2675=160.5kg | |||||
| 包心菜粉丝 | 甘蓝85g/粉丝15g | 2675 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝85g*2675=227.375kg | ||
| 湿番薯粉丝(斤) | 粉丝15g*2675=40.125kg | |||||
| 红豆汤 | 赤小豆15g | 2675 | 红豆(斤) | 赤小豆15g*2675=40.125kg | ||
| 红烧鱼块 | 鲢鱼150g | 2675 | 大头鱼.(斤) | 鲢鱼150g*2675=401.25kg | ||
| 肉炒三丝 | 木耳(干)2g/白笋(干)20g/莴笋60g/胡萝卜(红)8g/猪肉(瘦)15g | 2675 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*2675=5.35kg | ||
| 湿腊笋(白)(斤) | 白笋(干)20g*2675=53.5kg | |||||
| 莴笋(斤) | 莴笋60g*2675=160.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*2675=21.4kg | |||||
| 热鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*2675=40.125kg | |||||
| 2025-12-15 星期一 | 午餐 | 黑椒牛仔骨套餐 | 紫菜(干)0.5g/大白菜(青白口)100g/猪肉(瘦)15g/白花菜85g/牛排160g/鸡蛋(均值)8g | 2100 | 袋装海之佳紫菜(35g) | 紫菜(干)0.5g*2100=1.05kg |
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)100g*2100=210kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*2100=31.5kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜85g*2100=178.5kg | |||||
| 箱装馔玉黑椒牛仔骨(2.5kg*4) | 牛排160g*2100=336kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*2100=16.8kg | |||||
| 黑椒牛仔骨 | 牛排160g | 2675 | 箱装馔玉黑椒牛仔骨(2.5kg*4) | 牛排160g*2675=428kg | ||
| 酸菜鱼 | 酸菜鱼调料20g/乌鳢70g | 2675 | 袋装桥头酸菜鱼调料(300g) | 酸菜鱼调料20g*2675=53.5kg | ||
| 黑鱼(斤) | 乌鳢70g*2675=187.25kg | |||||
| 花菜炒肉片 | 白花菜85g/猪肉(瘦)15g | 2675 | 松花菜(斤) | 白花菜85g*2675=227.375kg | ||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*2675=40.125kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)55g | 2675 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)55g*2675=147.125kg | ||
| 豌豆肉末豆腐 | 猪肉(瘦)10g/蚕豆20g/豆腐(南)70g | 2675 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*2675=26.75kg | ||
| 冻蚕豆(斤) | 蚕豆20g*2675=53.5kg | |||||
| 阮小二豆腐(斤) | 豆腐(南)70g*2675=187.25kg | |||||
| 青菜 | 大白菜(青白口)100g | 2675 | 上海青(斤) | 大白菜(青白口)100g*2675=267.5kg | ||
| 酸辣汤 | 番茄10g/豆腐(南)15g/鸡蛋(均值)8g/蘑菇(鲜蘑)5g | 2675 | 西红柿(斤) | 番茄10g*2675=26.75kg | ||
| 阮小二豆腐(斤) | 豆腐(南)15g*2675=40.125kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*2675=21.4kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*2675=13.375kg | |||||
| 晚餐 | 青椒肉片 | 猪肉(瘦)60g/辣椒(青,尖)15g/辣椒(红,小)15g | 2639 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)60g*2639=158.34kg | |
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*2639=39.585kg | |||||
| 红辣椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*2639=39.585kg | |||||
| 卤鸡腿 | 鸡腿150g | 2639 | 鲜鸡腿(斤) | 鸡腿150g*2639=395.85kg | ||
| 仔排拇指年糕 | 年糕50g/猪小排35g | 2639 | 拇指年糕(斤) | 年糕50g*2639=131.95kg | ||
| 带龙骨仔排(斤) | 猪小排35g*2639=92.365kg | |||||
| 双菇肉片 | 猪肉(瘦)20g/平菇50g | 2639 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*2639=52.78kg | ||
| 白玉菇(斤) | 平菇50g*2639=131.95kg | |||||
| 酸辣包心菜 | 甘蓝100g | 2639 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*2639=263.9kg | ||
| 炒芋头丝 | 芋头150g | 2639 | 毛芋头(斤) | 芋头150g*2639=395.85kg | ||
| 2025-12-16 星期二 | 午餐 | 牛肚炒蒜台 | 鸡蛋(均值)8g/猪肉(瘦)15g/蘑菇(鲜蘑)5g/腰果5g/番茄10g/牛肚50g/豆腐(南)15g/蒜苗28g/苋菜(紫)120g/西芹85g | 1680 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*1680=13.44kg |
| 热鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*1680=25.2kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*1680=8.4kg | |||||
| 腰果(斤) | 腰果5g*1680=8.4kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*1680=16.8kg | |||||
| 牛肚(生)(斤) | 牛肚50g*1680=84kg | |||||
| 阮小二豆腐(斤) | 豆腐(南)15g*1680=25.2kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗28g*1680=47.04kg | |||||
| 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)120g*1680=201.6kg | |||||
| 小西芹(斤) | 西芹85g*1680=142.8kg | |||||
| 牛肚炒蒜苔 | 牛肚50g/蒜苗20g | 2675 | 牛肚(生)(斤) | 牛肚50g*2675=133.75kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗20g*2675=53.5kg | |||||
| 椒盐虾 | 明虾70g | 2675 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾70g*2675=187.25kg | ||
| 芹菜腰果肉丝 | 腰果5g/西芹85g/猪肉(瘦)15g | 2675 | 腰果(斤) | 腰果5g*2675=13.375kg | ||
| 小西芹(斤) | 西芹85g*2675=227.375kg | |||||
| 热鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*2675=40.125kg | |||||
| 卤白干 | 豆腐干(香干)60g | 2675 | 白香干(斤) | 豆腐干(香干)60g*2675=160.5kg | ||
| 蒜蓉苋菜 | 苋菜(紫)120g | 2675 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)120g*2675=321kg | ||
| 西红柿紫菜蛋汤 | 番茄10g/鸡蛋(均值)8g/紫菜(干)0.5g | 2675 | 西红柿(斤) | 番茄10g*2675=26.75kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*2675=21.4kg | |||||
| 袋装海之佳紫菜(35g) | 紫菜(干)0.5g*2675=1.3375kg | |||||
| 炸藕丸 | 鸡蛋(均值)10g/猪肉(腿)35g/藕30g | 2675 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*2675=26.75kg | ||
| 鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)35g*2675=93.625kg | |||||
| 藕(嫩藕)(斤) | 藕30g*2675=80.25kg | |||||
| 晚餐 | 洋葱青椒鱿鱼丝 | 鱿鱼(水浸)70g/洋葱10g/辣椒(青,尖)25g | 2639 | 冰冻鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)70g*2639=184.73kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*2639=26.39kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)25g*2639=65.975kg | |||||
| 红烧猪脚 | 猪蹄150g | 2639 | 热鲜猪爪(斤) | 猪蹄150g*2639=395.85kg | ||
| 宫保鸡丁 | 黄瓜20g/胡萝卜(红)15g/鸡胸脯肉50g/花生仁(生)10g | 2639 | 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*2639=52.78kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*2639=39.585kg | |||||
| 箱装圣农鸡大胸(10kg) | 鸡胸脯肉50g*2639=131.95kg | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)10g*2639=26.39kg | |||||
| 丝瓜白玉菇虾仁 | 虾仁肉15g/平菇15g/丝瓜100g | 2639 | 箱装馔玉青虾仁(1kg*10) | 虾仁肉15g*2639=39.585kg | ||
| 白玉菇(斤) | 平菇15g*2639=39.585kg | |||||
| 青丝瓜(斤) | 丝瓜100g*2639=263.9kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯100g | 2639 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯100g*2639=263.9kg | ||
| 蒜蓉茼蒿 | 茼蒿100g | 2639 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿100g*2639=263.9kg | ||
| 金瓜丸子鸡蛋羹 | 汤圆15g/鸡蛋(均值)10g/南瓜15g | 2639 | 袋装安井酒酿小圆子(250g) | 汤圆15g*2639=39.585kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*2639=26.39kg | |||||
| 本地南瓜(斤) | 南瓜15g*2639=39.585kg | |||||
| 2025-12-17 星期三 | 午餐 | 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)100g/猪小排30g | 2675 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*2675=267.5kg |
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排30g*2675=80.25kg | |||||
| 蒜香扇子骨 | 猪大排240g | 2675 | 箱装易太扇子骨(150g*60) | 猪大排240g*2675=642kg | ||
| 莴笋香干肉丝 | 猪肉(瘦)10g/莴笋80g/豆腐干(香干)20g | 2675 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*2675=26.75kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋80g*2675=214kg | |||||
| 阮小二香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*2675=53.5kg | |||||
| 排骨炖萝卜 | 猪小排50g/白萝卜70g | 2675 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排50g*2675=133.75kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜70g*2675=187.25kg | |||||
| 麻婆豆腐 | 猪肉(瘦)10g/豆腐(南)70g | 2675 | 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)10g*2675=26.75kg | ||
| 阮小二豆腐(斤) | 豆腐(南)70g*2675=187.25kg | |||||
| 毛白菜 | 大白菜(均值)100g | 2675 | 毛白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*2675=267.5kg | ||
| 番茄蛋汤 | 番茄8g/鸡蛋(均值)8g | 2675 | 西红柿(斤) | 番茄8g*2675=21.4kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*2675=21.4kg | |||||
| 晚餐 | 椒盐大排 | 猪大排100g | 2639 | 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*2639=263.9kg | |
| 水煮牛肉 | 牛肉(肥瘦)50g/金针菇10g/黄豆芽15g | 2639 | 热鲜牛里脊肉丝(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*2639=131.95kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*2639=26.39kg | |||||
| 阮小二大黄豆芽(斤) | 黄豆芽15g*2639=39.585kg | |||||
| 西红柿鱼丸 | 鱼丸90g/番茄15g | 2639 | 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸90g*2639=237.51kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*2639=39.585kg | |||||
| 西兰花肉片 | 猪肉(瘦)15g/西兰花80g/胡萝卜(红)5g | 2639 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*2639=39.585kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花80g*2639=211.12kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*2639=13.195kg | |||||
| 青椒炒香干 | 辣椒(青,尖)15g/豆腐干(香干)50g | 2639 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*2639=39.585kg | ||
| 阮小二香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*2639=131.95kg | |||||
| 大白菜炒木耳 | 木耳(干)0.15g/大白菜(均值)90g | 2639 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.15g*2639=0.39585kg | ||
| 毛白菜(斤) | 大白菜(均值)90g*2639=237.51kg | |||||
| 玉米胡萝卜汤 | 胡萝卜(红)5g/玉米(鲜)20g | 2639 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*2639=13.195kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*2639=52.78kg | |||||
| 2025-12-18 星期四 | 午餐 | 虎皮鸡爪套餐 | 甘蓝85g/蘑菇(鲜蘑)5g/粉丝15g/猪肉(瘦)20g/木耳(干)1.5g/番茄10g/鸡爪120g/豆腐(南)15g/鸡蛋(均值)8g | 1890 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝85g*1890=160.65kg |
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*1890=9.45kg | |||||
| 湿番薯粉丝(斤) | 粉丝15g*1890=28.35kg | |||||
| 热鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*1890=37.8kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1.5g*1890=2.835kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*1890=18.9kg | |||||
| 袋装圣农冰鲜凤爪(5kg) | 鸡爪120g*1890=226.8kg | |||||
| 阮小二豆腐(斤) | 豆腐(南)15g*1890=28.35kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*1890=15.12kg | |||||
| 红烧排骨 | 猪小排100g/猪肉(肥瘦)20g | 2675 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排100g*2675=267.5kg | ||
| 热鲜(去骨)带皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*2675=53.5kg | |||||
| 虎皮鸡爪 | 鸡爪120g | 2675 | 袋装圣农冰鲜凤爪(5kg) | 鸡爪120g*2675=321kg | ||
| 西红柿鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄65g | 2675 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2675=133.75kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄65g*2675=173.875kg | |||||
| 木耳炒肉片 | 猪肉(瘦)20g/木耳(干)1.5g | 2675 | 热鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*2675=53.5kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1.5g*2675=4.0125kg | |||||
| 红烧素鸡 | 素鸡40g | 2675 | 油炸素鸡(斤) | 素鸡40g*2675=107kg | ||
| 包心菜粉丝 | 甘蓝85g/粉丝15g | 2675 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝85g*2675=227.375kg | ||
| 湿番薯粉丝(斤) | 粉丝15g*2675=40.125kg | |||||
| 酸辣汤 | 鸡蛋(均值)8g/蘑菇(鲜蘑)5g/番茄10g/豆腐(南)15g | 2675 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*2675=21.4kg | ||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*2675=13.375kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*2675=26.75kg | |||||
| 阮小二豆腐(斤) | 豆腐(南)15g*2675=40.125kg | |||||
| 晚餐 | 红烧牛排 | 牛排120g | 2639 | 热鲜牛排(斤) | 牛排120g*2639=316.68kg | |
| 鱼香肉丝 | 猪肉(瘦)40g/木耳(干)1g/辣椒(青,尖)20g/辣椒(红,小)5g/胡萝卜(红)10g | 2639 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)40g*2639=105.56kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*2639=2.639kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*2639=52.78kg | |||||
| 红辣椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*2639=13.195kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*2639=26.39kg | |||||
| 葱油蛋饺 | 蛋饺45g | 2639 | 箱装蛋饺(200个) | 蛋饺45g*2639=118.755kg | ||
| 缸豆炒肉丝茄子 | 猪肉(瘦)15g/茄子(均值)35g/豇豆35g/豇豆35g | 2639 | 热鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*2639=39.585kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)35g*2639=92.365kg | |||||
| 豇豆.(斤) | 豇豆35g*2639=92.365kg | |||||
| 豇豆干(斤) | 豇豆35g*2639=92.365kg | |||||
| 土豆片青椒 | 马铃薯100g/辣椒(青,尖)10g | 2639 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯100g*2639=263.9kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*2639=26.39kg | |||||
| 油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)100g | 2639 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)100g*2639=263.9kg | ||
| 2025-12-19 星期五 | 午餐 | 荷塘三宝 | 玉米粒(黄、干)20g/虾仁肉20g/藕50g | 2675 | 冻玉米粒(斤) | 玉米粒(黄、干)20g*2675=53.5kg |
| 箱装馔玉青虾仁(1kg*10) | 虾仁肉20g*2675=53.5kg | |||||
| 藕(嫩藕)(斤) | 藕50g*2675=133.75kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)55g | 2675 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)55g*2675=147.125kg | ||
| 盐酥鸡 | 盐酥鸡100g | 2675 | 箱装大成盐酥鸡(10kg) | 盐酥鸡100g*2675=267.5kg | ||
| 清蒸太阳鱼 | 太阳鱼200g | 2675 | 太阳鱼(斤) | 太阳鱼200g*2675=535kg | ||
| 红烧萝卜 | 白萝卜130g | 2675 | 白萝卜(斤) | 白萝卜130g*2675=347.75kg | ||
| 清炒毛白菜 | 大白菜(均值)100g | 2675 | 毛白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*2675=267.5kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)8g/紫菜(干)0.5g | 2675 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*2675=21.4kg | ||
| 袋装海之佳紫菜(35g) | 紫菜(干)0.5g*2675=1.3375kg | |||||
