| 航埠小学(2025-12-22至2025-12-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-22 星期一 | 午餐 | 鲍鱼烧鸡 | 鲍鱼20g/鸡(均值)60g | 1421 | 鲍鱼(斤) | 鲍鱼20g*1421=28.42kg |
| 杀白小公鸡(斤) | 鸡(均值)60g*1421=85.26kg | |||||
| 冬瓜烧排骨 | 冬瓜40g/猪小排35g | 1421 | 冬瓜(斤) | 冬瓜40g*1421=56.84kg | ||
| 热鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排35g*1421=49.735kg | |||||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜70g | 1421 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜70g*1421=99.47kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆8g | 1421 | 红豆(斤) | 赤小豆8g*1421=11.368kg | ||
| 米饭 | 稻米(均值)80g | 1421 | 袋装元宝牌珍珠米(25kg) | 稻米(均值)80g*1421=113.68kg | ||
| 2025-12-23 星期二 | 午餐 | 洋葱炒牛肉 | 洋葱20g/牛肉(里脊)50g | 1421 | 紫皮洋葱(斤) | 洋葱20g*1421=28.42kg |
| 热鲜牛肉精肉(斤) | 牛肉(里脊)50g*1421=71.05kg | |||||
| 千夜豆腐炒肉 | 猪肉(瘦)30g/豆腐(均值)50g | 1421 | 热鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*1421=42.63kg | ||
| 袋装安井千夜豆腐(400g) | 豆腐(均值)50g*1421=71.05kg | |||||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)70g | 1421 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)70g*1421=99.47kg | ||
| 米饭 | 稻米(均值)80g | 1421 | 袋装元宝牌珍珠米(25kg) | 稻米(均值)80g*1421=113.68kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆20g | 1421 | 绿豆(斤) | 绿豆20g*1421=28.42kg | ||
| 2025-12-24 星期三 | 午餐 | 红烧狮子头 | 狮子头100g | 1421 | 箱装瑞发德烩烧狮子头(猪肉)(2.5kg*4) | 狮子头100g*1421=142.1kg |
| 千张排骨煲 | 猪小排50g/千张30g | 1421 | 热鲜猪肉精仔排(斤) | 猪小排50g*1421=71.05kg | ||
| 阮小二千张(厚片)(斤) | 千张30g*1421=42.63kg | |||||
| 蒜泥小青菜 | 小白菜70g | 1421 | 小青菜(斤) | 小白菜70g*1421=99.47kg | ||
| 银耳红枣汤 | 木耳(干)0.6g/枣(干)1.7g | 1421 | 白木耳(斤) | 木耳(干)0.6g*1421=0.8526kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)1.7g*1421=2.4157kg | |||||
| 米饭 | 稻米(均值)80g | 1421 | 袋装元宝牌珍珠米(25kg) | 稻米(均值)80g*1421=113.68kg | ||
| 2025-12-25 星期四 | 午餐 | 孜然羊排 | 羊肉(肥瘦)90g | 1421 | 羊排(斤) | 羊肉(肥瘦)90g*1421=127.89kg |
| 香干回锅肉 | 猪肉(肥瘦)30g/豆腐干(香干)50g | 1421 | 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1421=42.63kg | ||
| 阮小二香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*1421=71.05kg | |||||
| 炒生菜 | 生菜(叶用莴苣)70g | 1421 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)70g*1421=99.47kg | ||
| 苹果红枣汤 | 枣(干)1.7g/苹果(均值)20g | 1421 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)1.7g*1421=2.4157kg | ||
| 山东苹果(200g-250g/个)(斤) | 苹果(均值)20g*1421=28.42kg | |||||
| 米饭 | 稻米(均值)80g | 1421 | 袋装元宝牌珍珠米(25kg) | 稻米(均值)80g*1421=113.68kg | ||
| 2025-12-26 星期五 | 午餐 | 茄汁巴沙鱼 | 番茄20g/巴沙鱼柳80g | 1421 | 西红柿(斤) | 番茄20g*1421=28.42kg |
| 箱装鱼小弟巴沙鱼片(1kg*10) | 巴沙鱼柳80g*1421=113.68kg | |||||
| 杏鲍菇牛肉 | 牛肉(里脊)40g/双孢蘑菇40g | 1421 | 热鲜牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)40g*1421=56.84kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇40g*1421=56.84kg | |||||
| 木耳炒花菜 | 木耳(干)2g/白花菜60g | 1421 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*1421=2.842kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜60g*1421=85.26kg | |||||
| 绿豆汤 | 绿豆20g | 1421 | 绿豆(斤) | 绿豆20g*1421=28.42kg | ||
| 米饭 | 稻米(均值)80g | 1421 | 袋装元宝牌珍珠米(25kg) | 稻米(均值)80g*1421=113.68kg | ||
[菜谱]航埠小学(2025-12-22至2025-12-26)
发布时间: 2025-12-24 16:26:17



