| 实验小学学生(2026-03-03至2026-03-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-04 星期三 | 午餐 | 咖喱牛腩土豆3 | 辅料制品(通用)10g/鸡排80g/牛肉(瘦)57g/番茄酱15g/马铃薯83g/猪肉(肥瘦)35g/甘蓝35g/鸡蛋(均值)50g/粉丝75g/紫菜(干)2.7g | 1199 | 瓶装妙多咖喱膏(500g) | 辅料制品(通用)10g*1199=11.99kg |
| 箱装劲脆鸡排(120片) | 鸡排80g*1199=95.92kg | |||||
| 热鲜牛腩(斤) | 牛肉(瘦)57g*1199=68.343kg | |||||
| 瓶装凤球唛番茄酱(660g) | 番茄酱15g*1199=17.985kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯83g*1199=99.517kg | |||||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*1199=41.965kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝35g*1199=41.965kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1199=59.95kg | |||||
| 湿地瓜粉丝(斤) | 粉丝75g*1199=89.925kg | |||||
| 袋装海之佳紫菜(180g) | 紫菜(干)2.7g*1199=3.2373kg | |||||
[菜谱]实验小学学生(2026-03-03至2026-03-07)
发布时间: 2026-03-05 08:59:52



