| 实验小学学生(2026-03-03至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-04 星期三 | 午餐 | 咖喱牛腩土豆3 | 辅料制品(通用)10g/鸡排80g/牛肉(瘦)57g/番茄酱15g/马铃薯83g/猪肉(肥瘦)35g/甘蓝35g/鸡蛋(均值)50g/粉丝75g/紫菜(干)2.7g | 1199 | 瓶装妙多咖喱膏(500g) | 辅料制品(通用)10g*1199=11.99kg |
| 箱装劲脆鸡排(120片) | 鸡排80g*1199=95.92kg | |||||
| 热鲜牛腩(斤) | 牛肉(瘦)57g*1199=68.343kg | |||||
| 瓶装凤球唛番茄酱(660g) | 番茄酱15g*1199=17.985kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯83g*1199=99.517kg | |||||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*1199=41.965kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝35g*1199=41.965kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1199=59.95kg | |||||
| 湿地瓜粉丝(斤) | 粉丝75g*1199=89.925kg | |||||
| 袋装海之佳紫菜(180g) | 紫菜(干)2.7g*1199=3.2373kg | |||||
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 肉炖板栗2 | 猪肉(肥瘦)25g/千张15g/豆腐(均值)65g/猪肉(瘦)100g/明虾45g/栗子(鲜)33g/冬笋30g/大葱25g/雪菜25g/胡萝卜(红)25g | 1197 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*1197=29.925kg |
| 阮小二千张(厚片)(斤) | 千张15g*1197=17.955kg | |||||
| 板装阮小二老豆腐(4.5kg) | 豆腐(均值)65g*1197=77.805kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)100g*1197=119.7kg | |||||
| 明虾.(斤) | 明虾45g*1197=53.865kg | |||||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)33g*1197=39.501kg | |||||
| 冬笋(斤) | 冬笋30g*1197=35.91kg | |||||
| 川葱(斤) | 大葱25g*1197=29.925kg | |||||
| 袋装阮小二雪菜(300g) | 雪菜25g*1197=29.925kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*1197=29.925kg | |||||
[菜谱]实验小学学生(2026-03-03至2026-03-06)
发布时间: 2026-03-05 09:06:52



