| 新星初中学生(2026-03-05至2026-03-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 羊排花菜豆腐套餐 | 猪肉(瘦)20g/香米80g/白花菜90g/枸杞子0.5g/羊肉(肥瘦)120g/白砂糖6g/银耳(干)1g/豆腐(南)90g/橙200g | 1330 | 热鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*1330=26.6kg |
| 袋装元宝牌长粒香米(25kg) | 香米80g*1330=106.4kg | |||||
| 散花菜(斤) | 白花菜90g*1330=119.7kg | |||||
| 北疆枸杞(斤) | 枸杞子0.5g*1330=0.665kg | |||||
| 热鲜羊排(斤) | 羊肉(肥瘦)120g*1330=159.6kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖6g*1330=7.98kg | |||||
| 白木耳(斤) | 银耳(干)1g*1330=1.33kg | |||||
| 阮小二豆腐(斤) | 豆腐(南)90g*1330=119.7kg | |||||
| 脐橙(斤) | 橙200g*1330=266kg | |||||
| 晚餐 | 红烧肉鹌鹑蛋套餐 | 豆腐(南)8g/面条(均值)65g/大白菜(均值)110g/香米80g/鹌鹑蛋40g/大蒜1g/鸡蛋(均值)8g/猪小排40g/辣椒(红,小)2g/金针菇8g/猪肉(肥瘦)40g/牛肉(里脊)30g/番茄8g/甘蓝30g | 1322 | 阮小二豆腐(斤) | 豆腐(南)8g*1322=10.576kg | |
| 袋装华融QQ面(250g) | 面条(均值)65g*1322=85.93kg | |||||
| 毛白菜(斤) | 大白菜(均值)110g*1322=145.42kg | |||||
| 袋装元宝牌长粒香米(25kg) | 香米80g*1322=105.76kg | |||||
| 鹌鹑蛋(熟 去壳)(斤) | 鹌鹑蛋40g*1322=52.88kg | |||||
| 大蒜米(斤) | 大蒜1g*1322=1.322kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*1322=10.576kg | |||||
| 冷鲜猪肋排(斤) | 猪小排40g*1322=52.88kg | |||||
| 红辣椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*1322=2.644kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇8g*1322=10.576kg | |||||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1322=52.88kg | |||||
| 热鲜牛肉精肉(斤) | 牛肉(里脊)30g*1322=39.66kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄8g*1322=10.576kg | |||||
| 包心菜(斤) | 甘蓝30g*1322=39.66kg | |||||
[菜谱]新星初中学生(2026-03-05至2026-03-05)
发布时间: 2026-03-05 10:03:49



