| 白沙小学学生(2026-03-05至2026-03-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 0305套餐 | 辣椒(红,小)3g/金针菇30g/马铃薯25g/豆腐(均值)20g/糯米(均值)10g/粳米(标一)80g/鸡(均值)80g/油菜心85g/黄瓜25g/猪肉(肥瘦)5g/辣椒(青,尖)2g/明虾20g | 1635 | 红辣椒(斤) | 辣椒(红,小)3g*1635=4.905kg |
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*1635=49.05kg | |||||
| 去皮土豆(斤) | 马铃薯25g*1635=40.875kg | |||||
| 豆腐(斤) | 豆腐(均值)20g*1635=32.7kg | |||||
| 袋装雷球水磨糯米粉(700g) | 糯米(均值)10g*1635=16.35kg | |||||
| 江苏米(斤) | 粳米(标一)80g*1635=130.8kg | |||||
| 三黄鸡(斤) | 鸡(均值)80g*1635=130.8kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心85g*1635=138.975kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜25g*1635=40.875kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*1635=8.175kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)2g*1635=3.27kg | |||||
| 明虾.(斤) | 明虾20g*1635=32.7kg | |||||
[菜谱]白沙小学学生(2026-03-05至2026-03-05)
发布时间: 2026-03-05 12:40:18



