| 新世纪学校学生(2026-03-04至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-04 星期三 | 午餐 | 3月4日 | 猪肉(瘦)22g/马铃薯63g/莴笋44g/豆腐干(香干)49g/鱼丸42g/酸奶(均值)100g/菠菜22g/赤小豆14g/牛肉(肥瘦)60g | 2147 | 热鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)22g*2147=47.234kg |
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯63g*2147=135.261kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋44g*2147=94.468kg | |||||
| 阮小二香干(斤) | 豆腐干(香干)49g*2147=105.203kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸42g*2147=90.174kg | |||||
| 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*2147=214.7kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜22g*2147=47.234kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆14g*2147=30.058kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*2147=128.82kg | |||||
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 3月5日 | 豆腐(均值)103g/枣(干)5g/巴沙鱼柳116g/银耳(干)1g/番茄37g/甘蓝65g/牛乳(均值)125g/猪肉(瘦)7g | 2147 | 豆腐(斤) | 豆腐(均值)103g*2147=221.141kg |
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)5g*2147=10.735kg | |||||
| 箱装纳佰味巴沙鱼片(1kg*10) | 巴沙鱼柳116g*2147=249.052kg | |||||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)1g*2147=2.147kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄37g*2147=79.439kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝65g*2147=139.555kg | |||||
| 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*2147=268.375kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)7g*2147=15.029kg | |||||
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 3月7日 | 酸奶(均值)125g/绿豆14g/大白菜(青白口)73g/猪大排28g/山药60g/明虾98g | 2147 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶酸牛奶(125g) | 酸奶(均值)125g*2147=268.375kg |
| 绿豆(斤) | 绿豆14g*2147=30.058kg | |||||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)73g*2147=156.731kg | |||||
| 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排28g*2147=60.116kg | |||||
| 毛山药(斤)中粗 | 山药60g*2147=128.82kg | |||||
| 明虾.(斤) | 明虾98g*2147=210.406kg | |||||
[菜谱]新世纪学校学生(2026-03-04至2026-03-06)
发布时间: 2026-03-05 12:56:18



