| 清献中学学生(2026-05-21至2026-05-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-21 星期四 | 午餐 | 五香鸭头 | 鸭头125g | 1238 | 鸭头(斤) | 鸭头125g*1238=154.75kg |
| 蒜心炒牛柳 | 牛肉(里脊)55g/蒜苔65g | 1238 | 热鲜牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)55g*1238=68.09kg | ||
| 蒜心(斤) | 蒜苔65g*1238=80.47kg | |||||
| 韭菜豆芽炒鸡蛋 | 黄豆芽40g/鸡蛋(均值)50g/韭菜10g | 1238 | 阮小二大黄豆芽(斤) | 黄豆芽40g*1238=49.52kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1238=61.9kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜10g*1238=12.38kg | |||||
| 研磨豆奶 | 豆奶180g | 1238 | 袋装妙多乐研磨豆奶(180g) | 豆奶180g*1238=222.84kg | ||
| 大白菜炒千张结 | 大白菜(均值)65g/千张35g | 1238 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)65g*1238=80.47kg | ||
| 阮小二千张结(斤) | 千张35g*1238=43.33kg | |||||
| 丝瓜肉海鲜菇丝炒毛豆 | 蘑菇(鲜蘑)15g/丝瓜35g/毛豆50g | 1238 | 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*1238=18.57kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜35g*1238=43.33kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆50g*1238=61.9kg | |||||
| 晚餐 | 梅干菜扣肉 | 梅干菜20g/猪肉(肥瘦)80g | 1190 | 梅干菜(斤) | 梅干菜20g*1190=23.8kg | |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1190=95.2kg | |||||
| 番茄金针菇烧蛋饺 | 番茄20g/金针菇15g | 1190 | 西红柿(斤) | 番茄20g*1190=23.8kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*1190=17.85kg | |||||
| 牛肉杠酱 | 牛肉(后腿)15g/辣椒(青,尖)30g/辣椒(红,小)15g/豆腐干(香干)20g | 1190 | 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)15g*1190=17.85kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1190=35.7kg | |||||
| 红辣椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*1190=17.85kg | |||||
| 阮小二香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*1190=23.8kg | |||||
| 土豆炒肉丝 | 猪肉(瘦)15g/马铃薯95g | 1190 | 热鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*1190=17.85kg | ||
| (净)去皮土豆(斤) | 马铃薯95g*1190=113.05kg | |||||
| 清炒菜心 | 油菜心100g | 1190 | 广东菜心(斤) | 油菜心100g*1190=119kg | ||
| 天润鲜奶 | 牛乳(均值)100g | 1190 | 杯装天润丝路云端鲜牛奶(100ml) | 牛乳(均值)100g*1190=119kg | ||
[菜谱]清献中学学生(2026-05-21至2026-05-21)
发布时间: 2026-05-16 21:51:21



