| 巨化中学(2026-06-29至2026-06-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-29 星期一 | 午餐 | 红烧肉馒头 | 猪肉(瘦)120g/猪肉(肥瘦)33.33g/馒头(均值)60g | 680 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)120g*680=81.6kg |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)33.33g*680=22.6644kg | |||||
| 馒头(个) | 馒头(均值)60g*680=40.8kg | |||||
| 农家一碗香 | 辣椒(青,尖)11.71g/辣椒(红,小)11.71g/鸡蛋(均值)46.84g/猪肉(瘦)58.55g/木耳(干)1.17g | 397 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)11.71g*397=4.64887kg | ||
| 红辣椒(斤) | 辣椒(红,小)11.71g*397=4.64887kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)46.84g*397=18.59548kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)58.55g*397=23.24435kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1.17g*397=0.46449kg | |||||
| 肉丝豆腐 | 青蒜2.12g/辣椒(红,小)4.25g/豆腐(均值)84.96g/猪肉(瘦)21.24g | 1097 | 青大蒜(斤) | 青蒜2.12g*1097=2.32564kg | ||
| 红辣椒(斤) | 辣椒(红,小)4.25g*1097=4.66225kg | |||||
| 板装阮小二老豆腐(4.5kg) | 豆腐(均值)84.96g*1097=93.20112kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)21.24g*1097=23.30028kg | |||||
| 毛白菜 | 大白菜(均值)76.47g | 1097 | 毛白菜(斤) | 大白菜(均值)76.47g*1097=83.88759kg | ||
| 绿豆汤 | 白砂糖6.51g/绿豆9g | 1097 | 白糖(斤) | 白砂糖6.51g*1097=7.14147kg | ||
| 绿豆(斤) | 绿豆9g*1097=9.873kg | |||||
| 豆奶180g | 豆奶180g | 1097 | 袋装妙多乐研磨豆奶(180g) | 豆奶180g*1097=197.46kg | ||
| 晚餐 | 烤鸡腿 | 鸡腿150g | 763 | 箱装六和琵琶腿(10kg) | 鸡腿150g*763=114.45kg | |
| 水煮肉片 | 猪肉(瘦)76.45g/辣椒(红,小)7.65g/黄豆芽61.16g | 314 | 热鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)76.45g*314=24.0053kg | ||
| 红辣椒(斤) | 辣椒(红,小)7.65g*314=2.4021kg | |||||
| 阮小二大黄豆芽(斤) | 黄豆芽61.16g*314=19.20424kg | |||||
| 豇豆肉丝 | 猪肉(瘦)22.18g/辣椒(红,小)4.44g/豇豆75.42g | 1077 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)22.18g*1077=23.88786kg | ||
| 红辣椒(斤) | 辣椒(红,小)4.44g*1077=4.78188kg | |||||
| 豇豆(斤) | 豇豆75.42g*1077=81.22734kg | |||||
| 苋菜 | 苋菜(紫)79.86g | 1077 | 苋菜(斤) | 苋菜(紫)79.86g*1077=86.00922kg | ||
| 绿豆汤 | 白砂糖6.51g/绿豆9g | 1077 | 白糖(斤) | 白砂糖6.51g*1077=7.01127kg | ||
| 绿豆(斤) | 绿豆9g*1077=9.693kg | |||||
| 乐鑫蛋糕卷25g | 蛋糕(均值)25g | 1077 | 乐鑫蛋糕卷(炼乳/红豆/蓝莓/椰香)25g(个) | 蛋糕(均值)25g*1077=26.925kg | ||
[菜谱]巨化中学(2026-06-29至2026-06-29)
发布时间: 2026-06-29 17:55:22



