| 巨化中学(2026-07-03至2026-07-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-07-03 星期五 | 午餐 | 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)153.2g | 544 | 热鲜(去骨)带皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)153.2g*544=83.3408kg |
| 排骨玉米 | 猪小排69.32g/玉米(鲜)86.66g | 533 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排69.32g*533=36.94756kg | ||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)86.66g*533=46.18978kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 番茄84.96g/鸡蛋(均值)42.48g | 1097 | 西红柿(斤) | 番茄84.96g*1097=93.20112kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)42.48g*1097=46.60056kg | |||||
| 蒜泥茼蒿 | 茼蒿84.96g | 1097 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿84.96g*1097=93.20112kg | ||
| 绿豆汤 | 白砂糖6.51g/绿豆3.26g | 1097 | 白糖(斤) | 白砂糖6.51g*1097=7.14147kg | ||
| 绿豆(斤) | 绿豆3.26g*1097=3.57622kg | |||||
| 豆奶180g | 豆奶180g | 1097 | 袋装妙多乐研磨豆奶(180g) | 豆奶180g*1097=197.46kg | ||
[菜谱]巨化中学(2026-07-03至2026-07-03)
发布时间: 2026-07-03 08:01:23



