| 巨化中学(2026-10-10至2026-10-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-10 星期六 | 午餐 | 黑椒牛仔骨 | 牛排135.8g/辣椒(青,尖)3.57g/辣椒(红,小)10.71g | 1263 | 袋装味知香黑椒牛仔骨(2.5kg) | 牛排135.8g*1263=171.5154kg |
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)3.57g*1263=4.50891kg | |||||
| 红辣椒(斤) | 辣椒(红,小)10.71g*1263=13.52673kg | |||||
| 排骨玉米 | 猪小排62.81g/玉米(鲜)87.94g | 375 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排62.81g*375=23.55375kg | ||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)87.94g*375=32.9775kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)41.71g/番茄83.43g | 1638 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)41.71g*1638=68.32098kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄83.43g*1638=136.65834kg | |||||
| 油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)80.65g | 1638 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)80.65g*1638=132.1047kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆6g | 1638 | 红豆(斤) | 赤小豆6g*1638=9.828kg | ||
| 天润酸奶100g | 酸奶(均值)100g | 1638 | 杯装天润浓缩酸奶(100ml) | 酸奶(均值)100g*1638=163.8kg | ||
| 晚餐 | 卤鸡腿 | 鸡腿150g | 960 | 箱装圣农单冻琵琶腿(10kg) | 鸡腿150g*960=144kg | |
| 红烧肉鹌鹑蛋 | 猪肉(瘦)73.86g/猪肉(肥瘦)22.16g/鹌鹑蛋59g | 652 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)73.86g*652=48.15672kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)22.16g*652=14.44832kg | |||||
| 鹌鹑蛋(熟 去壳)(斤) | 鹌鹑蛋59g*652=38.468kg | |||||
| 山药炒肉 | 猪肉(瘦)17.89g/山药83.43g/辣椒(红,小)8.94g | 1612 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)17.89g*1612=28.83868kg | ||
| 光山药(斤) | 山药83.43g*1612=134.48916kg | |||||
| 红辣椒(斤) | 辣椒(红,小)8.94g*1612=14.41128kg | |||||
| 包心菜 | 甘蓝80.6g | 1612 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝80.6g*1612=129.9272kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆6g | 1612 | 红豆(斤) | 赤小豆6g*1612=9.672kg | ||
| 奥诺炼乳面包 | 面包(均值)50g | 1612 | 奥诺低糖炼乳面包(原味/可可味/香芋)50g(个) | 面包(均值)50g*1612=80.6kg | ||
[菜谱]巨化中学(2026-10-10至2026-10-10)
发布时间: 2026-10-10 17:53:23



